消防设备电源监控主机
日期:2019-10-16 / 人气:
	 
 
| 型 号 | ERD-1000/B | |
| 监控容量 | 128点 | |
| 外形尺寸 | 550(H)x400(W)x13(D) | |
| 主要组成部件 | 显示 | 7寸彩色触摸液晶屏 | 
| 输入输出模块 | 远程智能I/O模块 | |
| 声光报警器 | 喇叭 LED指示灯 | |
| 备用电源 | 24V 24A铅酸蓄电池组 | |
技术参数:
| 
					 | 输入电源 | AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化)现场就地取消消防电源供电 | 
| 输入功率 | 250W | |
| 输出参数 | 输出电压 | DC24V | 
| 输出电流 | 3A | |
| 总线通信方式 | CAN 总线 | |
| 输出回路及通信容量 | 1路控制报警输出,1路控制输出,输出为无源常开点 ,监控容量为≤512 | |
| 通信距离 | 传输距离1km,超过1km可通过区域分机延长通讯及扩展容量 | |
| 供电距离 | 配接64台传感器时≤500m,超过500m可通过区域分机延长通讯及扩展容量 | |
| 其他技术参数 | 报警功能 | 声,光报警,显示报警地址和故障类型 | 
| 备用电源 | 段电后维持监控设备工作时间≥8h | |
| 显示功能 | 全中文LCD图形显示及LED指示 | |
| 打印功能 | 微型热敏打印机,汉字打印 | |
| 存储报警记录 | ≥40000条 | |
| 环境温度 | -20℃~+70℃ | |
| 环境湿度 | ≤95%不结露 | |
| 海拔高度 | ≤2500m | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 外形尺寸 | 550(H)x400(W)x13(D) | |
| 安装方式 | 壁挂式 | 
编辑:
 
      
      

